Καβάλα, 31/5/2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 21η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2012» Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Enterprise Europe Network συμμετείχε στην 21η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2012» που πραγματοποιήθηκε 24 με 27 Μαΐου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Κομοτηνής. Στα εγκαίνια της έκθεσης το Επιμελητήριο Καβάλας εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Άγγελο Τσατσούλη. Αύξηση κατά 19% κατέγραψε ο αριθμός των επισκεπτών στην 21η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2012», την οποία διοργάνωσε η ΔΕΘ ΑΕ. Συγκεκριμένα, τις πύλες της φετινής έκθεσης πέρασαν συνολικά 11.200 επισκέπτες έναντι των 9.400 της περσινής. Μάλιστα, οι εμπορικοί επισκέπτες διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του συνολικού αριθμού. Με 143 εκθέτες σε σύγκριση με τους 118 της περσινής και 1.600 τ.μ. εκθεσιακού χώρου, η φετινή διοργάνωση απέδειξε πως η εξωστρέφεια και η δράση μπορούν να γίνουν εργαλεία στα χέρια των επιχειρήσεων ειδικά σε περιόδους κρίσης. Στην επιτυχία της έκθεσης συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό η ευρεία συμμετοχή των τοπικών φορέων, του επιμελητηριακού κόσμου, αλλά και η στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Στην 21η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2012», που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης από τις 24 έως τις 27 Μαΐου, εκπροσωπήθηκαν οι νομοί Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου, Δράμας, Λάρισας, αλλά και η Αθήνα, ενώ σημαντική ήταν η παρουσία των τομέων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εναλλακτικών μορφών θέρμανσης, αλλά και του κλάδου των τροφίμων-ποτών. Συμμετείχαν οι παρακάτω επιχειρήσεις από τον Νομό Καβάλας:
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ |
| 1 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ-ENTERPRISE EUROPE NETWORK | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΜΕ |
| 2 | ΑΚΟΗ ΖΩΤΟΣ Μ ΕΠΕ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ |
| 3 | ΛΑΛΛΑΣ | ΕΤΙΚΕΤΑ-ΤΑΙΝΙΑ-ΚΟΡΔΕΛΑ-ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑ-ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ-ΑΝΑΓΛΥΦΟΤΥΠΙΑ |
| 4 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΦΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ | ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ-ΕΠΙΠΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ |
| 5 | ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ |
| 6 | ΠΛΑΣΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
| 7 | ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ |
| 8 | ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |
| 9 | ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ ΑΕ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ-ΧΟΝΔΡΙΚΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ |
| 10 | ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΑΕ | ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ |
| 11 | ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΥ |
| 12 | ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν. ΘΑΣΟΥ | ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΛΙΩΝ |
| 13 | ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΘΩΜΑΙΔΗ <<ΚΑΡΒΑΛΙΑ>> | ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ |
| 14 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Ι.-ΤΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ Β. ΟΕ <<ΚΕΛΑΡΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟ>> | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ |
| 15 | ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ-ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΑΒΕΕ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ |
| 16 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 17 | ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Α.Ε-<<ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΗ>> | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΑΛΜΗ |
| 18 | MAC MOTORS | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| 19 | ΑΦΟΙ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΙ | width="16"ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ-ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ-ΚΡΟΥΑΣΑΝ-ΠΙΤΣΑ ΚΛΠ |
| 20 | ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΒΙΟΑΓΡΟΣ ΘΑΣΟΥ | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ |
| 21 | ΠΑΝΘΕΡΜΙΚΗ ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΕΜΠΟΡΙΟ-ΜΕΛΕΤΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΙΑΚΩΝ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ |
| 22 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΖΑΚΙΩΝ |
| 23 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΡΟΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΜΕ ΜΕΛΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΙ ΧΥΜΟΙ |









